Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

DE DOWETILLE   

V18 vanuit Heusden-Zolder (spw gelost op 06-05-23 om 09.00 Weer: Half-Zwaar bewolkt Z Zwak (2) 16 graden.
Coordinaten: / Aantal deelnemers: 16 Met 439 duiven in Concours

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  Punten  Verschil
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ====== ========
1 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 30/14 2-8676691 16 246,548 11.46.22 1481,930 1000.0 00:00:00
2 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/17 2-4230801 5 249,180 11.49.09 1473,132 990.9 00:01:00
3 R. Henstra Kootstertille 0206 49/23 1-1451670 2 247,736 11.48.12 1472,867 981.8 00:01:01
4 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/26 0-1023195 1 255,591 11.53.34 1472,464 972.7 00:01:04
5 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 30/ 2-7078596 17 2 11.48.35 1462,445 963.6 00:02:13
6 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 0-1024966 16 2 11.49.31 1461,427 954.5 00:02:20
7 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/19 2-8685586 16 247,548 11.49.59 1456,309 945.4 00:02:56
8 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 2-8023225 29 2 11.50.01 1456,023 936.3 00:02:58
9 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022929 2 2 11.56.06 1451,283 927.2 00:03:31
10 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 0-1025131 4 3 11.50.48 1449,345 918.1 00:03:44
11 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022921V 36 3 11.56.32 1447,721 909.0 00:03:56
12 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 30/ 2-7078606 4 3 11.50.19 1447,562 900.0 00:03:57
13 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 30/ 2-7078593 27 4 11.50.25 1446,713 890.9 00:04:03
14 W. & S. Elzinga Harkema 0206 24/4 2-8021149 7 245,486 11.49.49 1445,598 881.8 00:04:11
15 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022967 10 4 11.56.54 1444,720 872.7 00:04:17
16 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 2-8023132 14 3 11.51.29 1444,666 863.6 00:04:17
17 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 2-8023213 36 4 11.51.40 1442,028 854.5 00:04:36
18 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022935V 28 5 11.57.15 1441,867 845.4 00:04:37
19 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 2-8023124 20 4 11.51.56 1440,885 836.3 00:04:44
20 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 1-1451150V 20 5 11.51.51 1440,490 827.2 00:04:47
21 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 9-1182038V 38 5 11.52.02 1440,048 818.1 00:04:50
22 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022944V 35 6 11.57.48 1437,407 809.0 00:05:09
23 Teake van Houten Kootstertille 0206 10/4 1-1446455 1 247,340 11.52.15 1435,937 800.0 00:05:20
24 W. & S. Elzinga Harkema 0206 24/ 2-8021168 21 2 11.50.58 1435,875 790.9 00:05:20
25 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 2-8023203 35 6 11.52.27 1435,478 781.8 00:05:23
26 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 2-8023227 6 7 11.52.28 1435,339 772.7 00:05:24
27 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 2-8023237 5 8 11.52.38 1433,954 763.6 00:05:34
28 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022932 6 7 11.58.15 1433,779 754.5 00:05:35
29 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 8-1392718 7 6 11.52.48 1433,659 745.4 00:05:36
30 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 2-4230819 8 2 11.53.56 1432,620 736.3 00:05:44
31 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 1-1448447 25 3 11.53.56 1432,620 727.2 00:05:44
32 Willem Pitstra Harkema 0206 22/2 2-8021209V 3 245,126 11.51.07 1432,483 718.1 00:05:45
33 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 2-4230831 34 4 11.53.59 1432,208 709.0 00:05:47
34 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 2-4230838 29 5 11.54.05 1431,385 700.0 00:05:52
35 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 30/ 2-8088567 23 5 11.52.27 1429,655 690.9 00:06:05
36 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 30/ 2-8676664 14 6 11.52.36 1428,413 681.8 00:06:14
37 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 0-1025126V 24 9 11.53.28 1427,065 672.7 00:06:24
38 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 1-1451184 2 10 11.53.36 1425,969 663.6 00:06:32
39 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 2-8023118V 35 7 11.53.45 1425,820 654.5 00:06:33
40 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022901V 52 8 11.59.15 1425,781 645.4 00:06:33
41 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 2-8023211 1 11 11.53.40 1425,421 636.3 00:06:36
42 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 1-1451675V 36 8 11.53.49 1425,273 627.2 00:06:37
43 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 0-1024916V 28 9 11.53.56 1424,317 618.1 00:06:44
44 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022968V 40 9 11.59.37 1422,870 609.0 00:06:54
45 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 2-8021159 28 6 11.55.09 1422,668 600.0 00:06:56
46 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 1-1451288 12 10 11.59.39 1422,606 590.9 00:06:56
47 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022952V 33 11 11.59.42 1422,210 581.8 00:06:59
48 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 1-1451371 13 12 11.59.47 1421,551 572.7 00:07:04
49 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 2-8023141V 39 10 11.54.17 1421,457 563.6 00:07:05
50 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 2-4230769 22 7 11.55.26 1420,370 554.5 00:07:13
51 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 1-1451156 3 12 11.54.22 1419,699 545.4 00:07:18
52 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 2-4234757V 12 8 11.55.31 1419,696 536.3 00:07:18
53 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 30/ 2-7078611 2 7 11.53.41 1419,504 527.2 00:07:19
54 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 2-8023143 23 11 11.54.38 1418,608 518.1 00:07:26
55 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 1-1451613 13 12 11.54.39 1418,472 509.0 00:07:27
56 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 2-8023140V 43 13 11.54.41 1418,202 500.0 00:07:29
57 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 2-8023146V 49 14 11.54.41 1418,202 490.9 00:07:29
58 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022971V 47 13 12.00.19 1417,347 481.8 00:07:35
59 Teake van Houten Kootstertille 0206 10/ 1-1451837 4 2 11.54.31 1417,286 472.7 00:07:35
60 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 1-1451376V 43 14 12.00.22 1416,954 463.6 00:07:38
61 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 30/ 2-7078604 11 8 11.54.03 1416,513 454.5 00:07:41
62 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022909 22 15 12.00.27 1416,300 445.4 00:07:43
63 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 30/ 2-7078614 1 9 11.54.06 1416,107 436.3 00:07:44
64 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022959 16 16 12.00.37 1414,993 427.2 00:07:52
65 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 2-4230796 11 9 11.56.13 1414,056 418.1 00:07:59
66 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 2-4230830 16 10 11.56.16 1413,655 409.0 00:08:02
67 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 1-1451633V 31 15 11.55.17 1413,347 400.0 00:08:04
68 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 2-4230051 10 11 11.56.19 1413,254 390.9 00:08:05
69 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 1-1451174 33 13 11.55.35 1409,861 381.8 00:08:30
70 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022914V 56 17 12.01.17 1409,790 372.7 00:08:31
71 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022991 5 18 12.01.21 1409,271 363.6 00:08:35
72 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 30/ 2-8088577 18 10 11.54.58 1409,092 354.5 00:08:36
73 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 0-1024967V 1 16 11.55.51 1408,793 345.4 00:08:38
74 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 30/ 2-7078590 9 11 11.55.06 1408,019 336.3 00:08:44
75 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 30/ 2-7078602 25 12 11.55.09 1407,617 327.2 00:08:47
76 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 1-1451344V 48 19 12.01.37 1407,202 318.1 00:08:50
77 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 2-4230834 40 12 11.57.23 1404,756 309.0 00:09:08
78 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 0-1020329V 17 13 11.57.24 1404,624 300.0 00:09:09
79 W. & S. Elzinga Harkema 0206 24/ 1-1448161 15 3 11.54.48 1404,386 290.9 00:09:11
80 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 30/ 2-8088591 28 13 11.55.44 1402,945 281.8 00:09:22
81 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022950V 31 20 12.02.13 1402,569 272.7 00:09:25
82 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022902V 46 21 12.02.17 1402,056 263.6 00:09:29
83 G. Bosma Kootstertille 0206 22/1 1-1451103 20 247,520 11.56.48 1400,003 254.5 00:09:44
84 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 0-1024932V 37 17 11.57.00 1399,640 245.4 00:09:47
85 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 9-1184228 13 14 11.56.55 1399,236 236.3 00:09:50
86 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 2-8023223 28 15 11.57.11 1397,130 227.2 00:10:06
87 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022992 20 22 12.02.59 1396,693 218.1 00:10:09
88 W. & S. Elzinga Harkema 0206 24/ 0-1020357 6 4 11.56.00 1394,811 209.0 00:10:23
89 Teake van Houten Kootstertille 0206 10/ 1-1451827 7 3 11.57.33 1393,073 200.0 00:10:37
90 Teake van Houten Kootstertille 0206 10/ 2-8024779 3 4 11.57.39 1392,289 190.9 00:10:43
91 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022916 7 23 12.03.35 1392,128 181.8 00:10:44
92 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 1-1451377V 38 24 12.03.38 1391,749 172.7 00:10:47
93 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 2-4234701V 14 14 11.59.10 1390,774 163.6 00:10:54
94 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 38/ 2-8023510 32 16 11.58.08 1389,679 154.5 00:11:03
95 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 30/ 2-7078608 22 14 11.57.28 1389,243 145.4 00:11:06
96 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 2-4230763 31 15 11.59.24 1388,965 136.3 00:11:08
97 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 1-1448492 2 16 11.59.31 1388,062 127.2 00:11:15
98 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022994V 41 25 12.04.08 1387,970 118.1 00:11:16
99 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 40/ 2-4230810 1 17 11.59.46 1386,132 109.0 00:11:30
100 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 8-5178086 19 18 11.58.46 1385,808 100.0 00:11:32

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top